根据临床工作需要及循环降价的成本管理要求,我院拟定对检验试剂(详见附表)进行市场价格调研,于近期开展该项目市场价格调研征询会议,欢迎各潜在的配送商就本项目前来我院报名,并进行产品配送方案推介。
一、询价要求:
1、提供配送商相关证件资质:医疗器械经营许可证、营业执照、经营活动中无违法违纪记录等,证件加盖公章;
2、询价人员授权书、询价人员身份证复印件加盖公章;
3、业绩:提供本省县级以上公立医院检验试剂配送合同(每家年配送金额300万元以上);
4、保持医院现有采购目录产品信息不变更,进行竞价招标;
5、本次试剂招标项目预计二年使用总量进行招标,如遇省市或国家推出集采项目,则该项目按相应部门要求执行集采;
6、清单详见附件:检验试剂第四批;
7、综合考评:报价、资质条件、货物供应及管理方案、售后服务承诺方案、业绩等各因素推荐医疗招标控制价及招标方案;
8、以上证件、佐证资料描件上传邮箱。询价时间、地点另行通知。
二、报名截止日期:2025年5月12日
邮箱地址:np2ysbk@163.com 联系人:冯老师 联系电话:0599-5835793
报名表格式:
项目名称 | 配送商 | 联系人、电话 | 省内客户名单 |
服务要求:
1.检验试剂对应仪器设备的维修、保养、校准工作由配送商配套提供原厂服务并承担相关费用(如遇国家集采再另外商定);
2.本次征集项目所对应实验组内,非检测用配套设备,例如UPS、离心机、水机、生物安全柜、冰箱、加样枪等一系列设备的维修、保养、年度校准均由配送商配套提供并承担相关费用。
3.关于检验仪器设备故障的应急预案:
(1)当仪器发生故障时,要求配送商协调仪器工程师4小时内到达现场对并对进行维修。若12小时内能排除故障,保证仪器正常运行,则当天标本检测工作由检验科安排人员加班完成;
(2)如工程师判定仪器维修需在12小时以上,为保证临床诊疗需要,仪器故障期间的标本应由配送商选择有资质的第三方检验机构来完成,检验科承担该时段内相应的标本检测试剂成本;仪器发生故障12小时之后的送检的标本检测费用,由配送商全部负责。另所有外送检测项目检验时限要满足我院临床要求;
(3)当仪器故障时,配送商可以通过提供备用机的形式予以解决;
4.本次合同内检验项目所需的配套物品:校准质控和耗品(合同清单内列明的除外)由相应的试剂配送商配套提供;
5. LIS检验管理软件维保、升级工作,费用由配送商承担;
6. 协助检验二级库房管理的日常业务工作,需派驻1名以上工作人员在我院行日常配送管理工作,并承诺所管理试剂耗材贮存管理符合国家相关规定; 检验试剂无条件服从国家、省、市里集中采购结果或者联合谈判结果;
7. 承诺检验收费由医保局进行调价下降时,提供的试剂价格要同比例下降;
8. 承诺同一厂家产品,省内外其它医院下调价格时,要同时下调价格;
9. 承诺三个月内近效期试剂按科室根据使用量存在过期风险需要无条件更换成新效期;
10. 承诺接到订单后,加急订单24小时内足量到货,普通订单72小时内足量到货,货期超过这个范围的,须单独约定;
11. 保证低温保存试剂全程冷链运输,做好相关记录与保存佐证材料;
12. 承诺有质量问题的试剂无条件更换合格的试剂。
备注:未发送邮件,以及报名信息表格(WORD版)有缺项视为无效报名,报名后无故缺席征询会议、报名信息虚假的公司将纳入黑名单。
检验试剂第四批附表:
序号 | 注册证-通用名 | 规格 | 基本单位 | 2年预计使用量 |
1 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)系列血清(液体)标准物质 | 0.5ml/支(浓度水平:S5) | 支 | 40 |
2 | SAWZ-加样针清洗维护液 | 4L | 盒 | 8 |
3 | nNF 非牛顿流体质控物 | 100ml | 盒 | 4 |
4 | SAWM-毛细管专用清洗液 | 4L | 盒 | 4 |
5 | SAWT-血流变清洗液(钛合金机芯专用) | 4L | 盒 | 6 |
6 | A群轮状病毒检测试剂盒(胶体金法) | 10人份 | 盒 | 40 |
7 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 10人份 | 盒 | 6 |
8 | 腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 10人份 | 盒 | 20 |
9 | 柯萨奇病毒A16型IgM抗体测试试剂盒(胶体金法) | 10人份/盒 | 盒 | 6 |
10 | 总免疫球蛋白E检测试剂盒(免疫比浊法) | 150测试/盒 | 盒 | 20 |
11 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(免疫比浊法) | 300测试/盒 | 盒 | 8 |
12 | 免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 300测试/盒 | 盒 | 8 |
13 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(散射比浊法) | 300测试/盒 | 盒 | 1 |
14 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(散射比浊法) | 300测试/盒 | 盒 | 8 |
15 | 补体C3检测试剂盒(散射比浊法) | 300测试/盒 | 盒 | 6 |
16 | 补体C4检测试剂盒(散射比浊法) | 300测试/盒 | 盒 | 6 |
17 | 类风湿因子检测试剂盒(散射比浊法) | 300测试/盒 | 盒 | 16 |
18 | 多项免疫校准品 | 4*3ml | 盒 | 4 |
19 | 多项校准品 | 4*2ml | 盒 | 4 |
20 | 样本稀释液 | 4*120ml | 盒 | 8 |
21 | Immage 免疫化学系统专用试剂-清洗液 | 1*10L | 盒 | 60 |
22 | 缓冲液 | 4*120ml(磷酸二氢钾1.06g/L;磷酸氢二钾2.12g/L;氰化钠4.38g/L) | 盒 | 16 |
23 | 缓冲液 | 4*120ml (磷酸二氢钾1.06g/L;磷酸氢二钾2.12g/L;氰化钠8.77g/L) | 盒 | 6 |
24 | 缓冲液 | 4*120ml | 盒 | 6 |
25 | 反应杯(比色杯) | 39个/盒 | 盒 | 1 |
26 | 沙保罗葡萄糖琼脂培养基 | φ90mm | 个 | 150 |
27 | 巧克力色琼脂培养基 | φ70mm | 个 | 20000 |
28 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | φ90mm | 个 | 19000 |
29 | SS琼脂培养基 | φ90mm(50人份/包) | 个 | 500 |
30 | Mueller-Hinton琼脂培养基 | φ90mm | 个 | 3000 |
31 | C-肽质控物 | 水平1:6X5ML | 盒 | 6 |
32 | C-肽质控物 | 水平2:6X5ML | 盒 | 6 |
33 | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒(HPLC法) | 400人份/盒 | 盒 | 26 |
34 | 乙肝e抗体测定质控品 | 1*5ml | 盒 | 8 |
35 | 乙肝、丙肝、艾滋、巨细胞、HTLV测定质控品(管式) | 10*4ml | 盒 | 8 |
36 | 乙肝表面抗体、甲肝抗体测定质控品(管式) | 10*4ml | 盒 | 4 |
37 | 乙肝e抗原测定质控品 | 1*5ml | 盒 | 4 |
38 | 肝炎、逆转录病毒、梅毒、CMV抗体测定非反应性质控品(管式) | 10*4ml | 盒 | 10 |
39 | 心肌标记质控物 | 水平2:6X3ML | 盒 | 20 |
40 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 水平2:6X1ML | 盒 | 8 |
41 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 水平3:6X1ML | 盒 | 8 |
42 | 肿瘤标记质控物 | 水平1:6*2ml | 盒 | 8 |
43 | 肿瘤标记质控物 | 水平2:6*2ml | 盒 | 8 |
44 | 免疫分析质控物 | 水平1:12×5mL | 盒 | 2 |
45 | 特殊免疫质控品 | 水平1:6*2ml | 盒 | 6 |
46 | 特殊免疫质控品 | 水平2:6*2ml | 盒 | 6 |
47 | 免疫分析质控物 | 水平2:12×5mL | 盒 | 2 |
48 | 心肌标记质控物 | 水平3:6X3ML | 盒 | 20 |
49 | 肿瘤标记质控物 Liquichek Tumor Marker Control | 水平1:6*2ml | 盒 | 14 |
50 | 肿瘤标记质控物 Liquichek Tumor Marker Control | 水平2:6*2ml | 盒 | 14 |
51 | 脑心浸液琼脂培养基—胰蛋白胨葡萄糖浸膏琼脂(TGEA) | 250g/瓶 | 瓶 | 4 |
52 | 营养琼脂培养基 | 500g/瓶 | 瓶 | 8 |
53 | 多项毒品联合检测试剂盒(胶体金法) | 插卡型,25人份/盒 | 盒 | 4 |
54 | 中和剂肉汤培养基 | 10ml(20支/盒) | 盒 | 30 |
55 | 采样液肉汤培养基 | 10ml(20支/盒) | 盒 | 60 |
56 | 塑料吸管 | 1ml | 支 | 10000 |
57 | 一次性使用采样棒 | 10ul(100支/包) | 支 | 20000 |
58 | 一次性使用拭子 | 女性拭子 | 支 | 1200 |
59 | 一次性使用样品杯 | 日立样品杯(Φ16*38*500只) | 袋 | 60 |
60 | 一次性使用拭子 | 男性拭子 | 支 | 200 |
61 | 一次性使用冻存管 | 1.8ml(500只) | 只 | 2000 |
62 | 一次性使用抗凝管 | 1.5ml | 支 | 4000 |
63 | 一次性使用培养皿 | Φ90mm | 套 | 2000 |
64 | 一次性使用吸头 | 1000ul(100支装) | 支 | 1000 |
65 | 一次性使用吸头 | 1000ul | 支 | 500 |
66 | 一次性使用吸头 | 6*52 | 支 | 120000 |
67 | 离心管不抗凝(带扣) | 1.5ml | 支 | 2000 |
68 | 尿液吸管 | 1ML | 根 | 100 |
69 | 八连排定量管盖(套装) | 0.1ml(125套/盒) | 盒 | 6 |
70 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(微粒子化学发光免疫分析法) | 500测试/盒(ADVIA Centaur系列) | 盒 | 14 |
71 | 清洗液 | 2*1500ml/盒 | 盒 | 60 |
72 | 增菌培养基(色原法) | 需氧儿童型,20ml/瓶 | 瓶 | 1600 |
73 | 增菌培养基(色原法) | 需氧通用型,40ml/瓶 | 瓶 | 1000 |
74 | 增菌培养基(色原法) | 厌氧型,40ml/瓶 | 瓶 | 800 |
75 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒(胶体金法) | 盒型:20人份/盒 | 盒 | 8 |
76 | 人绒毛膜促性腺激素快速检测试剂盒(胶体金法) | 条型:100人份 /盒 | 盒 | 40 |
77 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡-VITEK 2 GP Test Kit | 20测试/盒 | 盒 | 2 |
78 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片VITEK 2AST-GN09 | 20测试/盒 | 盒 | 40 |
79 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片-VITEK 2AST-GP67 Test Kit | 20测试/盒 | 盒 | 60 |
80 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡-VITEK2 GN Test Kit | 20测试/盒 | 盒 | 4 |
81 | 酵母样真菌药敏试剂盒(微量稀释法) | 25测试/盒 | 盒 | 4 |
82 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | 20测试/盒 | 盒 | 1 |
83 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N335 | 20测试/盒 | 盒 | 6 |
84 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-GN13 | 20测试/盒 | 盒 | 120 |
85 | 肺炎链球菌药敏卡片 | 20测试/盒 | 盒 | 6 |
86 | 酵母菌鉴定卡 | 20测试/盒 | 盒 | 1 |
87 | 一次性悬浮液管 | 1*2000 | 盒 | 6 |
88 | GENbag厌氧产气袋 | 20个测试 | 盒 | 2 |
89 | 缓冲液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |
90 | 便隐血检测试纸(胶体金免疫层析法) | 板型:1人份/袋,25人份/盒 | 盒 | 400 |
91 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 丁胺卡那,AMK30, 20片/瓶 | 瓶 | 1 |
92 | 细菌药敏试条(E试验法) | 青霉素 ,20条/盒, 0.064~256.2ug/ml | 盒 | 16 |
93 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 哌拉西林/他唑巴坦, TZP100/10 ,20片/瓶 | 瓶 | 100 |
94 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 阿奇霉素, AZM15 ,20片/瓶 | 瓶 | 90 |
95 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 美罗培南, MEM10 , 20片/瓶 | 瓶 | 90 |
96 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 氯霉素 ,CLH30 , 20片/瓶 | 瓶 | 90 |
97 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 氨苄西林 ,AMP10, 20片/瓶 | 瓶 | 80 |
98 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 氨曲南 , ATM30 , 20片/瓶 | 瓶 | 100 |
99 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 左氧氟沙星, LVX5 , 20片/瓶 | 瓶 | 100 |
100 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 奥扑托新,OPT5,20片/瓶 | 瓶 | 15 |
101 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 头孢噻肟, CTX30 ,20片/瓶 | 瓶 | 100 |
102 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 头孢他啶 ,CAZ30 , 20片/瓶 | 瓶 | 100 |
103 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 复方新诺明, SXT25 , 20片/瓶 | 瓶 | 100 |
104 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 四环素 , TCY30 , 20片/瓶 | 瓶 | 100 |
105 | β-内酰胺酶检测纸片 | 10片/瓶 | 瓶 | 1 |
106 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 青霉素 ,PEN10U , 20片/瓶 | 瓶 | 4 |
107 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 红霉素,ERY15, 20片/瓶 | 瓶 | 22 |
108 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 米诺环素,MNO30, 20片/瓶 | 瓶 | 8 |
109 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 环丙沙星,CIP5, 20片/瓶 | 瓶 | 8 |
110 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 新生霉素,NOV5, 20片/瓶 | 瓶 | 1 |
111 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 庆大霉素,GEN10, 20片/瓶 | 瓶 | 1 |
112 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 头孢西丁,FOX30, 20片/瓶 | 瓶 | 1 |
113 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 头孢曲松,CRO30, 20片/瓶 | 瓶 | 1 |
114 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 头孢噻肟/棒酸,CTC30/10, 20片/瓶 | 瓶 | 1 |
115 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 头孢吡肟,FEP30, 20片/瓶 | 瓶 | 6 |
116 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 头孢他啶/棒酸,CCV30/10, 20片/瓶 | 瓶 | 1 |
117 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 哌拉西林,PIP100, 20片/瓶 | 瓶 | 6 |
118 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 克林霉素,CLI2, 20片/瓶 | 瓶 | 6 |
119 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 亚胺培南,IPM10,20片/瓶 | 瓶 | 12 |
120 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 万古霉素,VAN30, 20片/瓶 | 瓶 | 2 |
121 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 苯唑西林,OXA1, 20片/瓶 | 瓶 | 1 |
122 | 微生物药敏试纸(扩散法 | 阿莫西林/棒酸,AMC20/10, 20片/瓶 | 瓶 | 11 |
123 | 缓冲液(碳青霉烯酶) | 瓶 | 瓶 | 1 |
124 | 细菌生化鉴别试剂-氧化酶试剂 | 20人份 | 瓶 | 1 |
125 | 利奈唑胺药敏试纸(扩散法) | 30ug | 瓶 | 1 |
126 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 5000测试/盒(酸试剂:1500ml;碱试剂:1500ml) | 盒 | 12 |
127 | 反应杯 | 3000个(15包*200个/包) | 箱 | 60 |
128 | 尿液生化多项检测用质控品 | 水平2:12*10ml | 盒 | 1 |
129 | 尿液生化多项检测用质控品 | 水平3:12*10ml(货号:AU2353) | 盒 | 1 |
130 | 系统清洗液 | 12*70ml | 盒 | 24 |
131 | N末端B型钠尿肽前体测定试剂盒(微粒子化学发光免疫分析法) | 500测试/盒(IDVIA Centaur 系列) | 盒 | 2 |
132 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液(NAP) | 20测试 | 盒 | 4 |
133 | 铁染色液 | 20测试 | 盒 | 8 |
134 | 六胺银染色液 | 20测试 | 盒 | 1 |
135 | 专用油镜油 | 4*20ml | 盒 | 2 |
136 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 套组包装规格:4×250ml | 盒 | 8 |
137 | 新型隐球菌染色液 | 1×10ml | 盒 | 1 |
138 | 抗酸染色液(冷染法) | 石碳酸复红溶液,4*250ml | 盒 | 8 |
139 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | B液,4×250ml | 盒 | 1 |
140 | 革兰氏染色液(快速法) | 型号:龙胆紫液,规格4*250ml | 盒 | 10 |
141 | 革兰氏染色液(快速法) | 型号:脱色液,规格4*250ml | 盒 | 10 |
142 | 革兰氏染色液(快速法) | 型号:沙黄溶液,规格:4*250ml | 盒 | 10 |
143 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | A液,4×250ml | 盒 | 1 |
144 | 抗酸染色液(冷染法) | 亚甲基蓝溶液,6*500ml | 盒 | 2 |
145 | 抗酸染色液(冷染法) | 酸性酒精溶液,4*250ml | 盒 | 12 |
146 | 革兰氏染色液(快速法) | 型号:碘溶液,规格4*250ml | 盒 | 8 |
147 | 过氧化物酶染色液(POX)(氧化WG-KI法) | 20测试/盒 | 盒 | 4 |
148 | 糖原染色液(PAS) | 20测试/盒 | 盒 | 4 |
149 | 网织红细胞染色液 | 6*20ml | 盒 | 1 |
150 | 支原体(Uu/Mh)分离培养药敏试剂盒(微生物检验法) | Ⅱ型(液基型);规格:20人份/盒 | 盒 | 20 |
151 | 糖化血红蛋白质控物 | 6*0.5ml | 盒 | 1 |
152 | 一次性使用样品杯(ZP) | 1000个/包 | 包 | 2000 |
153 | 样本TIP头 | 6480 | 箱 | 4 |
154 | 降钙素原测定试剂盒(酶联免疫荧光法) | 配贝克曼DxI800发光仪 1000只/袋 | 盒 | 1 |
155 | 肌红蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 250测试/盒(ADVIA Centaur 系列) | 盒 | 1 |
156 | 多项校准品Calibrator U | 低值校准品:2*2.0ml/瓶(复溶后),高值校准品:2*2.0ml/瓶(复溶后)。(ADVIA Centaur 系列) | 1 | |
157 | 样本杯 | 3*500/箱 | 1 | |
158 | 全量程C反应蛋白(hs—CRP 常规CRP)测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 200人份/盒 (适用于PA300 PA320仪器) | 盒 | 200 |
159 | 质控菌株ATCC700323阴沟肠杆菌 | 1 | ||
160 | 质控菌株ATCC700327铅黄肠球菌 | 1 | ||
161 | 质控菌株ATCC700603肺炎克雷伯菌 | 1 | ||
162 | 质控菌株ATCC49619肺炎链球菌 | 1 | ||
163 | 质控菌株ATCC29213金黄葡萄球菌 | 1 | ||
164 | 质控菌株ATCC25922大肠埃细菌 | 1 | ||
165 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | HIV夹卡 50T | 4 | |
166 | 梅毒螺旋体抗体检测试纸盒(胶体金法) | TP夹卡 40T | 10 | |
167 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 100T(3.0mm*7.9cm加长 | 2 | |
168 | 糖化血红蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 2*100测试/盒 | 60 | |
169 | 人绒毛膜促性腺激素快速检测试剂盒(胶体金法) | 100T | 20 | |
170 | 肺炎支原体抗体IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 31 | |
171 | 肺炎支原体抗体IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100人份/盒 | 21 | |
172 | 反应杯 | 1000个/包 | 480 | |
173 | 乙型肝炎病 | 参考水平:64IU/ml/0.5ml/支 | 15 | |
174 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体(抗HIV-I)血清(液体)标注物质 | 浓度水平:8NCU/ml/1ml支 | 15 | |
175 | 乙型肝炎e抗体(HBeAb)血清(液体)标准物质 | 浓度水平:4NCU/ml/0.5ml支 | 40 | |
176 | 乙型肝炎核心抗体(HBcAb)血清(液体)标准物资 | 浓度水平:2IU/ml 0.5ml支 | 40 | |
177 | 胃泌素17(G-17)检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 20人份/盒 | 盒 | 5 |
178 | 幽门螺旋杆菌(HP)分型检测试剂盒(量子点免疫荧光法) | 20人份/盒 | 盒 | 5 |
179 | 胃蛋白酶原I(PGI)胃蛋白酶原II(PGII)联检试剂盒血清/血浆(量子点免疫荧光法) | 20人份/盒 | 盒 | 5 |
180 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 3 |
181 | 人类免疫缺陷病毒(HIV1 2型)抗体检测试剂盒(胶体金法) | 10人份/盒 | 盒 | 8 |
182 | 系统清洁液 | 12*10ml | 盒 | 30 |
183 | 交链孢霉过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(酶联免疫捕获法) | 96人份/盒 | 盒 | 5 |
184 | VIROCLEAR(00112)(肝炎、逆转录病毒、梅毒和CMV抗体非反应性质控物 | 1*4ml | 支 | 40 |
南平市第二医院设备科
2025.05.05