关于部分检验试剂耗材征求推荐供应商的通知
各潜在的供应商:
根据临床工作需要及循环降价的成本管理要求,我院拟定对部分检验试剂耗材征求推荐供应商,欢迎符合条件的配送供应商参与,此次采购中选配送供应商为暂时性,如后续有相应集采带量政策,则按要求变更。报名需提供以下材料(电子版及纸质版):
1.医疗器械注册证书及产品登记表附件;
2.生产厂家医疗器械生产许可证或总代医疗器械经营许可三证;
3.询价代表需提供厂家或国内总代理出具的授权书原件以及个人委托授权书、身份证复印件并加盖公章;
4.按下面产品表格进行报价(需全部报价)。
报名截止日期:2023年12月13日 邮箱地址Np2ysbk@163.com
联系人:丁老师 联系电话:5835793
产品信息如下:
序号  | 物品名称  | 规格  | 单位  | 厂家名称  | 注册证号  | 
1  | 缓冲液  | 500ml/瓶  | 瓶  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | |
2  | 缓冲液1  | 4*120ml  | 盒  | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司  | 国械备20151166  | 
3  | 缓冲液2  | 4*120ml  | 盒  | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司  | 国械备20151170  | 
4  | 缓冲液3  | 4*120ml  | 盒  | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司  | 国械备20140188  | 
5  | 总免疫球蛋白E检测试剂盒(免疫比浊法)  | 150测试/盒  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20172402239  | 
6  | 人绒毛膜促性腺激素快速检测试剂盒(胶体金法)  | 100人份 40盒/箱  | 盒  | 上海凯创生物技术有限公司  | 沪械注准20162400233  | 
7  | 样本稀释液Diluent1  | 4*120ml  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械备20151117  | 
8  | 一次性悬浮液管  | 2000*  | 箱  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | |
9  | 结核菌染色液(冷染法)-亚甲基蓝溶液  | 6*500ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170094号  | 
10  | HBV DNA S4标准物质  | 0.5ml  | 支  | 北京康彻思坦生物技术有限公司  | |
11  | 营养琼脂培养基  | 500g  | 瓶  | 杭州滨和微生物试剂有限公司  | 浙杭械备20140008号  | 
12  | 胰蛋白胨葡萄糖浸膏琼脂  | 250g/瓶  | 瓶  | 杭州滨和微生物试剂有限公司  | 浙杭械备20140006号  | 
13  | 青霉素药敏试条(E实验法)  | 20条/盒  | 盒  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400299  | 
14  | 哌拉西林/他巴坦  | 10ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
15  | 多项免疫校准品  | 1*3ml  | 盒  | 北京利德曼生化股份有限公司  | 京械注准20152400651  | 
16  | β2微球蛋白(BMG)测定试剂盒(免疫比浊法)  | R1:2*60ml R2:2*15ml  | 盒  | 北京利德曼生化股份有限公司  | 京械注准20162400185  | 
17  | 多项免疫类质控液  | 1*3ml  | 盒  | 北京利德曼生化股份有限公司  | 国械注进20172400761  | 
18  | VIROCLEAR(00106)(肝炎、逆转录病毒、梅毒和CMV抗体非反应性质控物)  | 1*5ml 阴性  | 盒  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | |
19  | VIROTROL I (00100C)(乙肝、丙肝、艾滋、巨细胞、HTLV测定质控物)  | 1*5ml ClassC  | 盒  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | |
20  | VIROTROL IV (00111)(乙肝e抗体测定质控物)  | 1*5ml  | 盒  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | |
21  | VIROTROL II (00104B)(乙肝表面抗体、甲肝抗体测定质控物)  | 1*5ml ClassB  | 盒  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | |
22  | VIROTROL HBEAG (00144)(乙肝e抗原测定质控物)  | 1*5ml  | 盒  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | |
23  | 瑞士-姬姆萨染色液AB液(瑞士染色液)  | 4*250ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170093号  | 
24  | 革兰氏染色液(碘溶液)  | 4*250ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | |
25  | 铁染色液  | 20T  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170031号  | 
26  | 六胺银染色液  | 20tests  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170014号  | 
27  | 结核菌染色液  | 4*100  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | |
28  | 革兰氏染色液  | 4*100  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170095号  | 
29  | 革兰氏染色液脱色液  | 4*250ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170095号  | 
30  | 结核菌染色液(石酸复红溶液)  | 4*250ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170095号  | 
31  | 结核菌染色液(酸性酒精溶液)  | 4*250ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | |
32  | 革兰氏染色液龙胆紫液  | 4 * 250ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170095号  | 
33  | 革兰氏染色液沙黄  | 4 * 250ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170095号  | 
34  | 网织红细胞染色液  | 6*20ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170095号  | 
35  | 专用油镜油  | 4*20ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | |
36  | 过氧化物酶染色液(POX)  | 20测试/盒  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170024号  | 
37  | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液(NAP)  | 20测试/盒  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170032号  | 
38  | 糖原染色液(PAS)  | 20测试/盒  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170030号  | 
39  | 新型隐球菌染色液  | 1*10ml  | 盒  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 粤珠械备20170108号  | 
40  | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(免疫比浊法)  | 300测试/盒  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20152401078  | 
41  | 免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法)  | 300测试/盒  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20152400549  | 
42  | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法)  | 300测试/盒  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20152400299  | 
43  | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法)  | 300测试/盒  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20152400749  | 
44  | 补体C3检测试剂盒(免疫比浊法)  | 300测试/盒  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20152400297  | 
45  | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法)  | 300测试/盒  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20152400746  | 
46  | 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法)  | 300测试/盒  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20152401555  | 
47  | 多项免疫校准品  | 4*3ml  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20152402954  | 
48  | 多项校准品  | 4*2ml  | 盒  | 贝克曼库尔特(美国)股份有限公司Beckman Coulter, Inc.  | 国械注进20162405249  | 
49  | 清洗液  | 1*10L  | 箱  | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司  | |
50  | 反应杯(比色杯)  | 39个/盒  | 盒  | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司  | |
51  | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(微粒子化学发光免疫分析法)(TNIH)  | 500T  | 盒  | 美国西门子医学诊断股份有限公司Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | 国械注进20222400321  | 
52  | 沙保罗葡萄糖琼脂培养基  | 9cm  | 个  | 贝瑞特生物技术(郑州)有限责任公司  | 豫械注准20172400532  | 
53  | 头孢硝噻吩纸片  | 20片/瓶  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
54  | 碳青霉烯酶筛查试剂  | 瓶  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | |
55  | 样本 TIP头  | 6480  | 箱  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | |
56  | 样本杯  | 1500个/箱  | 箱  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | |
57  | 多项校准品Calibrator U(定标液U)  | 2PK  | 盒  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | |
58  | 反应杯  | 3000个  | 箱  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | |
59  | N末端B型钠尿肽前体测定试剂盒(微粒子化学发光免疫分析法)  | 500测试/盒  | 盒  | 英国西门子医学诊断产品有限公司Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited  | 国械注进20202400464  | 
60  | 清洗液  | 2*1500ML  | 盒  | 美国西门子医学诊断股份有限公司Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | 国械备20160680号  | 
61  | CENTAUR 酸/碱液 1&2  | 5000T  | 盒  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | |
62  | 系统清洁液  | 12*70  | 盒  | 英国西门子医学诊断产品有限公司Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited  | |
63  | 肌红蛋白测定试剂盒(MYO)  | 250T  | 盒  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | 国械注进20162405246  | 
64  | 超敏肌钙蛋白I测定试剂合(CTN)  | 500T  | 盒  | 英国西门子医学诊断产品有限公司Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited  | 国械注进20172401315  | 
65  | 液体免疫学和蛋白质控品水平2  | 6*1ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20142405918  | 
66  | 液体免疫学和蛋白质控品水平3  | 6*1ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20142405918  | 
67  | 心肌标记质控物  | 水平1 ,6*3ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20172401751  | 
68  | 心肌标记质控物  | 水平2 ,6*3ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20172401751  | 
69  | 心肌标记质控物  | 水平3 ,6*3ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20172401751  | 
70  | 肿瘤标志物质控品(中值)  | 2ml*6  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20163400854  | 
71  | 肿瘤标志物质控品(低值)  | 2ml*6  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20163400854  | 
72  | 肿瘤标记质控物水平1  | 6*2ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20163400854  | 
73  | 肿瘤标记质控物水平2  | 6*2ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20163400854  | 
74  | 微量总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红比色法)  | R1:5*25ml  | 盒  | 德赛诊断系统(上海)有限公司  | 国械注进20172400497  | 
75  | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒  | 400T  | 箱  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | 国械注进20172402233  | 
76  | C-肽质控物(中值)  | 6*5ml  | 盒  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | 国械注进20162401518  | 
77  | C-肽质控物(低值)  | 6*5ml  | 盒  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司  | 国械注进20162401518  | 
78  | 微量白蛋白测定试剂盒(免疫透射比浊法)  | R1:4*20ml R2:2*8ml  | 盒  | 德赛诊断系统(上海)有限公司  | 国械注进20172400515  | 
79  | D-二聚体质控物(液体),水平1  | 6*1ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20172401653  | 
80  | 免疫分析质控物水平1  | 12*5ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20142406217  | 
81  | 免疫分析质控物水平2  | 12*5ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20142406217  | 
82  | 特殊免疫质控品水平2  | 6*2ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20202400240  | 
83  | 特殊免疫质控品水平1  | 6*2ml  | 盒  | 伯乐实验有限公司Bio-Rad Laboratories, Inc.  | 国械注进20202400240  | 
84  | 多项毒品联合检测试剂盒(胶体金法)  | 25人份/盒  | 盒  | 杭州隆基生物技术有限公司  | |
85  | α1-微球蛋白(α1-MG)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法)  | R1:1*60ml R2:1*15ml  | 盒  | 北京利德曼生化股份有限公司  | 京械注准20172400111  | 
86  | 一次性使用塑料吸管/滴管  | 1ml  | 支  | 江苏康健华医疗用品有限公司  | |
87  | 一次性使用接种棒/环  | 10ul(100支/包)  | 支  | 江苏康健华医疗用品有限公司  | |
88  | 碳滤芯(一套)  | /  | 套  | 广州市洁磐医疗器械有限公司(杭州万洁)  | |
89  | 一次性使用抗凝离心管  | 1.5ml (1000支/包)  | 支  | 江苏康健医疗用品有限公司  | |
90  | 肺炎支原体抗体检测试剂盒  | 5*5T  | 盒  | FUJIFILM Corporation(日本富士)  | 国械注进20173406811  | 
91  | 贝克曼样品杯  | 1000个/包  | 个  | 江苏康健医疗用品有限公司  | |
92  | 离心管不抗凝(带扣)  | 1.5ml  | 支  | 江苏新康医疗器械有限公司  | |
93  | 样品杯  | 500个/包  | 个  | 江苏康健医疗用品有限公司  | |
94  | 早早孕试纸  | 100T  | 盒  | 艾博生物医药(杭州)有限公司  | 浙械注准20182400471  | 
95  | 巧克力色琼脂培养基(含万古霉素)  | 7cm  | 个  | 贝瑞特生物技术(郑州)有限责任公司  | 豫械注准20172400568  | 
96  | 阿莫西林/棒酸  | 20/10ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
97  | 阿奇霉素  | 15ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
98  | 苯唑西林  | 1ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
99  | 美罗培南  | 10ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
100  | 红霉素  | 15ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
101  | 米诺环素  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
102  | 环丙沙星纸片  | 5ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
103  | 氯霉素  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
104  | 氨苄西林  | 10ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
105  | 氨曲南  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
106  | 氧化酶纸片  | 20人份  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
107  | 新生霉素纸片  | 5 ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
108  | 庆大霉素纸片  | 10ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
109  | 左氟沙星  | 5ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
110  | 尿液吸管  | 1ML  | 根  | 江苏新康医疗器械有限公司  | |
111  | 奥卜托新  | 5ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
112  | 头孢西丁  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
113  | 头孢曲松  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
114  | 头孢噻肟/棒酸  | 30/10ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
115  | 头孢噻肟  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
116  | 头孢吡肟  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
117  | 头孢他啶/棒酸  | 30/10ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
118  | 头孢他啶  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
119  | 复方新诺明  | 25ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
120  | 四环素  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
121  | 哥伦比亚血琼脂培养基  | 9cm  | 个  | 贝瑞特生物技术(郑州)有限责任公司  | 豫械注准20172400573  | 
122  | 哌拉西林  | 100ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
123  | 利奈唑胺纸片  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
124  | 冻存管  | 1.8ml(500个/包)  | 个  | 江苏康健医疗用品有限公司  | |
125  | 克林霉素  | 2ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
126  | 亚胺培南  | 10ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
127  | 万古霉素  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
128  | 丁胺卡那纸片  | 30ug  | 瓶  | 温州市康泰生物科技有限公司  | 浙械注准20152400139  | 
129  | 一次性女用拭子  | 女用 (150支/包)  | 支  | 江苏康健医疗用品有限公司  | 苏械注准20152221360  | 
130  | 一次性培养皿  | 9cm  | 个  | 江苏康健医疗用品有限公司  | |
131  | 一次性使用无菌拭子  | 男用(200支/包)  | 支  | 江苏康健医疗用品有限公司  | |
132  | 一次性使用吸头(黄色)  | 6*52  | 箱  | 浙江柏美特医用塑料有限公司  | |
133  | 一次性使用吸头(1000ul)  | 1000ul  | 支  | 江苏新康医疗器械有限公司  | |
134  | 一次性使用吸头(10ul)  | 1000支/包  | 支  | 江苏康健医疗用品有限公司  | |
135  | 一次性使用吸头  | 6*52  | 支  | 江苏新康医疗器械有限公司  | |
136  | SS平板  | 9cm  | 个  | 贝瑞特生物技术(郑州)有限责任公司  | 豫械注准20172401038  | 
137  | 肌红蛋白测定试剂盒(MYO)  | 50T  | 盒  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | 国械注进20162405246  | 
138  | 分析吸头/分析杯  | 48*84pc  | 箱  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  | |
139  | GENbag厌氧产气袋  | 20T/盒  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | |
140  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335  | 20T/盒  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20162405211  | 
141  | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N334  | 20T/盒  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20162405205  | 
142  | 厌氧血培养瓶  | 25ml/瓶  | 瓶  | 山东鑫科  | |
143  | 儿童需氧培养瓶  | 25ml/瓶  | 瓶  | 山东鑫科  | |
144  | 临床需氧培养瓶  | 25ml/瓶  | 瓶  | 山东鑫科  | |
145  | 轮状病毒检测试剂  | 10T  | 盒  | 北京万泰生物药业股份有限公司  | 国械注准20163402240  | 
146  | 肠道病毒71型 IgM抗体测试试剂盒  | 10T  | 盒  | 北京万泰生物药业股份有限公司  | 国械注准20153401255  | 
147  | 腺病毒诊断试剂盒 (ADV金纸卡)  | 10T  | 盒  | 北京万泰生物药业股份有限公司  | 国械注准20153401257  | 
148  | 柯萨奇病毒A16型 IgM抗体测试试剂盒  | 10T  | 盒  | 北京万泰生物药业股份有限公司  | 国械注准20173400636  | 
149  | 血流变清洗液(钛合金机芯专用)-SAWT  | 4000ml/瓶  | 瓶  | 北京赛科希德科技股份有限公司  | |
150  | 毛细管清洗维护液_SAWM  | 4000ml/瓶  | 瓶  | 北京赛科希德科技股份有限公司  | |
151  | 加样针清洗维护液-SAWZ  | 4000ml/瓶  | 瓶  | 北京赛科希德科技股份有限公司  | |
152  | nNF非牛顿流体质控物  | 100ml/瓶  | 瓶  | 北京赛科希德科技股份有限公司  | 京械注准20172400577  | 
153  | 采样液肉汤培养基  | 20支/盒  | 盒  | 江门市凯林贸易有限公司  | 粤江械备20140023号  | 
154  | 中和剂肉汤培养基  | 20支/盒  | 盒  | 江门市凯林贸易有限公司  | 粤江械备20140020号  | 
155  | VITEK2革兰氏阴性细菌鉴定卡GN  | 20测试  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20162404836  | 
156  | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡GN13  | 20测试  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20152404070  | 
157  | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡GN09  | 20测试  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20162400856  | 
158  | VITEK2革兰氏阳性细菌鉴定卡GP  | 20测试  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20162402447  | 
159  | VITEK2革兰氏阳性细菌药敏卡 GP67  | 20测试  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20172401374  | 
160  | VITEK2酵母菌鉴定卡YST  | 20测试  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20162404809  | 
161  | VITEK2肺炎链球菌药敏卡片GP68  | 20测试  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20182402381  | 
162  | ATB真菌药敏试剂条(微量稀释法)  | 25*  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20182402256  | 
163  | 降钙素原(PCT)  | 60测试/盒  | 盒  | 生物梅里埃法国股份有限公司bioMerieux SA  | 国械注进20152402217  | 
164  | PCR八联排反应管(瓶盖)  | 125/套  | 盒  | 美国AXYGEN  | |
165  | 全量程C反应蛋白(hs-CRP 常规CRP)测定试剂盒(免疫散射比浊法  | 200人份/盒  | 盒  | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司  | 粤械注准20192401024  | 
166  | 便隐血检测试纸(胶体金法)  | 1人/板,25人/盒  | 盒  | 万华普曼生物工程有限公司  | 京械注准20162400328  | 
167  | Mueller-Hinton琼脂培养基  | 9cm  | 个  | 贝瑞特生物技术(郑州)有限责任公司  | 豫械注准20172400519  | 
168  | 解腺腺原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒  | 20T  | 盒  | 珠海丽珠试剂股份有限公司  | 粤械注准20162400521  | 
169  | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒  | 20T/盒  | 盒  | 上海凯创生物技术有限公司  | 国械注准20173404136  | 
170  | 支原体分离培养药敏试剂盒(微生物检验法)  | 20T  | 盒  | 珠海迪尔生物工程有限公司  | 粤械注准20212400835  | 
171  | 尿液生化多项检测用质控品(水平2)  | 12*10ml  | 盒  | 英国朗道实验诊断有限公司  | 国械注进20152402808  | 
172  | 尿液生化多项检测用质控品(水平3)  | 12*10ml  | 盒  | 英国朗道实验诊断有限公司  | 国械注进20152402808  | 
 
    
 
	闽公网安备35078402010049号