南平市第二医院 招聘党办专业人员成绩统计表 | ||||||
排名 | 姓名 | 学 历 | 笔试(40%) | 面试(60%) | 学历加分 | 总分 |
1 | 陈珊 | 大专 | 37 | 52.2 | 3 | 89.2 |
2 | 陈丽焱 | 本科 | 34.5 | 49.2 | 5 | 83.7 |
3 | 魏木珍 | 大专 | 31.5 | 48.6 | 3 | 80.1 |
4 | 陈春香 | 本科 | 28 | 50.6 | 5 | 78.6 |
5 | 邓雪婷 | 本科 | 31 | 43.2 | 5 | 74.2 |
6 | 官应婷 | 本科 | 28.5 | 43.6 | 5 | 72.1 |
7 | 徐志航 | 大专 | 25.5 | 46 | 3 | 71.5 |
8 | 陈小雅 | 大专 | 24 | 45.6 | 3 | 69.6 |
9 | 张海燕 | 大专 | 28.5 | 39.2 | 3 | 67.7 |
10 | 余富芳 | 大专 | 20.5 | 46 | 3 | 66.5 |
南平市第二医院 招聘财务专业人员成绩统计表 | ||||||
排名 | 姓 名 | 笔 试 | 技能操作考试 | 面试 | 总分 | |
1 | 叶玲 | 16.8 | 25.5 | 34.27 | 76.57 | |
2 | 江罗涵佩 | 17.7 | 16.5 | 34.27 | 68.47 | |
3 | 谢蕾 | 15.6 | 17.7 | 31.13 | 64.43 | |
4 | 罗婧妍 | 13.5 | 12 | 36.13 | 61.63 | |
5 | 李梅 | 13.8 | 18 | 29.33 | 61.13 | |
公示期:2021年10月13日-10月19日 | ||||||
2021年10月13日 |