根椐南平市财政局相关文件规定及我院业务需要现向社会公开询价
一、询价内容:
1、污水处理系统加药器(2套)
2、院内业务用房防雷安全检测(要求见附件)
报名及提交正式报价单时间:
报名时间:2021年6月30-2021年7月7日下午3:30
正式递交报价单时间:2020年7月7日4:00分总务科
二、需提供资料:
1、提供工商营业执照、税务登记证等与经营有关的相关证明材料。
2、报价人或委托人须提供相关身份证及委托证明材料。
3、报价单(加药器使用说明及相关业绩、防雷预算清单以下浮率为准)
三、询价要求:
报价人自行踏勘现场
咨询电话:0599-5842491 监督电话:0599-5822615
防雷装置检测预算清单 | |||||
委托(需方)单位:福建省南平市第二医院—业务用房(内科楼、DSA、病房综合大楼、门诊楼、急诊科-放射科、体检站、肾内科、血透室、高压氧仓、PCR、污水处理站、医疗垃圾房、外科大楼门卫房、超市、食堂、行政楼(含一层放射科)、发热门诊、水塔 、负压病房、职工之家、设备科 | |||||
收费依据 | 依据闽价服[2015]242号文件规定收费,附件1:第1条、建(构)筑物、危险品、易燃易爆场所和设施防雷、防静电装置定期检测,每个检测点(高度15米以下)80元,检测点高度15米以上每增高5米每个检测点加收5元;第2条、电子信息系统机房防雷、防静电装置定期检测,每平方米(使用面积)80元;第5条、电涌保护器常规测试每只60元。 | ||||
序号 | 建(构)筑物 名称 | 检测内容 | 收费标准 (元) | 检测点数 | 小计金额(元) |
1 | 内科楼 | 接闪带、引下线、接地预留测试点、配电箱接地、设备接地、电梯接地等构件 | 80元/点 | 19 | 1520 |
2 | DSA | 接闪带、引下线、接地预留测试点、配电箱接地、核磁共振设备接地件 | 80元/点 | 8 | 640 |
3 | 病房综合大楼 | 接闪带、引下线、接地预留点、屋面设备(管道)接地、配电箱接地、配电柜接地、发电机房接地、消防设备(箱体)接地、桥架接地、设备接地、钢柱接地、电梯接地等构件 | 80元/点 | 206 | 16480 |
4 | 门诊楼 | 接闪带、引下线、接地预留测试点、配电箱接地、低压配电柜接地、发电机房接地、电梯接地、桥架接地、设备接地、金属屋面接地等构件 | 80元/点 | 43 | 3440 |
5 | 急诊科-放射科 | 接闪带、引下线、接地预留测试点、配电箱接地、CT机接地、DR机接地、辅助设备接地等 | 80元/点 | 23 | 1840 |
6 | 体检站 | 接闪带、引下线、接地预留测试点、配电箱、设备接地等构件 | 80元/点 | 12 | 960 |
7 | 肾内科 | 接闪带、引下线、接地预留测试点、配电箱接地、设备接地等构件 | 80元/点 | 11 | 880 |
8 | 血透室 | 接闪带、引下线、接地预留测试点、配电箱接地、设备接地等构件 | 80元/点 | 8 | 640 |
9 | 高压氧仓 | 接闪带、引下线、接地预留测试点、配电箱接地、制氧设备接地、高压气罐接地、金属构件接地等 | 80元/点 | 60 | 4800 |
10 | PCR | 金属结构接地、配电箱接地、设备接地等 | 80元/点 | 12 | 960 |
11 | 污水处理站 | 接闪带、引下线、金属棚架接地、配电箱接地、设备接地等 | 80元/点 | 4 | 320 |
12 | 医疗垃圾房 | 金属棚架接地、配电箱接地 | 80元/点 | 4 | 320 |
13 | 外科大楼门卫房 | 金属构架接地、配电箱接地等 | 80元/点 | 2 | 160 |
14 | 超市 | 金属构架接地 | 80元/点 | 1 | 80 |
15 | 食堂 | 金属构架接地、配电箱接地等 | 80元/点 | 3 | 240 |
16 | 行政楼含(一层放射科) | 配电箱接地、碎石机接地、钼靶机接地、胃肠机接地及辅助设备接地等 | 80元/点 | 42 | 3360 |
17 | 发热门诊 | 移动DR机接地,金属棚架接地 | 80元/点 | 3 | 240 |
18 | 水塔 | 接闪带、引下线接 | 80元/点 | 4 | 320 |
19 | 负压病房 | 金属棚架接地、配电箱接地、设备接地等 | 80元/点 | 13 | 1040 |
20 | 职工之家 | 金属构架接地、配电箱接地等 | 80元/点 | 13 | 1040 |
21 | 设备科 | 金属棚架接地、配电箱接地 | 80元/点 | 2 | 160 |
合计金额 | 大写人民币叁万玖仟肆佰肆拾元整 | 39440 | |||
备注 |